Aktuelle Starts / Flughafen Wien:
| Zeit | Flugnummer | nach | Status | Airline |
| 20:10 | OS 517 | Mailand | Abgeschlossen | Austrian Airlines |
| LH 6430 | Mailand | Abgeschlossen | Lufthansa | |
| 22:05 | EK 126 | Dubai | Gestartet um 22:09 | Emirates |
| 22:15 | OS 743 | Kosice | Abgeschlossen | Austrian Airlines |
| LH 6352 | Kosice | Abgeschlossen | Lufthansa | |
| TP 8763 | Kosice | Abgeschlossen | TAP - Air Portugal | |
| 22:20 | OS 641 | Yerevan | Boarding | Austrian Airlines |
| LH 6446 | Yerevan | Boarding | Lufthansa | |
| TD 641 | Yerevan | Boarding | Atlantis European Airways | |
| 22:25 | OS 737 | Belgrad | Boarding | Austrian Airlines |
| JU 8317 | Belgrad | Boarding | Jat Airways | |
| TP 8753 | Belgrad | Boarding | TAP - Air Portugal | |
| 22:35 | UPS 275 | Köln | UPS | |
| 22:40 | OS 975 | Graz | Boarding | Austrian Airlines |
| BD 2785 | Graz | Boarding | British Midland | |
| 22:45 | OS 615 | Adler/Sochi | Boarding | Austrian Airlines |
| 23:20 | OS 025 | Bangkok | Go to Gate | Austrian Airlines |
| LH 6466 | Bangkok | Go to Gate | Lufthansa | |
| TG 7203 | Bangkok | Go to Gate | Thai Airways |
Impressum: Urlaubsvertretung für Texter / Jakob Würzl / Felixgasse 81, 1130 Wien, Österreich / e-mail:
urlaubsvertretung@gmail.com / URL: uv-vienna.org / Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: ATU64553138, Gerichtsstand: Wien